オメガ スピードマスターの買取相場
買取価格の概要
- 上限額が最も高いのは、310.32.42.50.02.001(スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm)の2,200,000円です。
- 同じ型番でも、買取店により価格に差があります。差額が最も大きいのは522.30.42.30.04.001で、400,000円の差があります。
- 売却の際は、複数社の買取価格を比較されることをおすすめします。
型番ごとの買取価格(2026-10-28 時点)
| 型番 | モデル | 上限額(最高) | 店舗間の差額 | 比較社数 |
|---|---|---|---|---|
| 310.32.42.50.02.001 | スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 2,200,000円 | 300,000円 | 2 |
| 311.30.40.30.01.001 | スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 2,100,000円 | 100,000円 | 3 |
| 311.30.42.30.01.004 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル | 1,709,000円 | 339,000円 | 2 |
| 310.20.42.50.01.001 | スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 1,580,000円 | 80,000円 | 3 |
| 522.30.42.30.04.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm シルバー | 1,250,000円 | 400,000円 | 3 |
| 329.92.43.51.10.001 | スピードマスター | 1,200,000円 | — | 2 |
| 311.63.44.51.99.001 | スピードマスター ムーンウォッチ グレー・サイド・ オブ・ムーン メテオライト | 1,160,000円 | — | 2 |
| 310.30.42.50.04.001 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 1,100,000円 | 300,000円 | 2 |
| 311.92.44.30.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,100,000円 | — | 2 |
| 522.30.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 1,000,000円 | 350,000円 | 2 |
| 311.10.39.30.01.001 | スピードマスター Speedmaster '57 クロノグラフ 38.6MM | 970,000円 | — | 2 |
| 311.92.44.51.01.003 | スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン | 957,000円 | 117,000円 | 3 |
| 311.63.44.51.06.001 | スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン セドナブラック | 950,000円 | 50,000円 | 2 |
| 311.92.44.51.01.006 | スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ヴィンテージブラック | 940,000円 | 150,000円 | 3 |
| 522.20.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 930,000円 | 280,000円 | 3 |
| 310.30.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 920,000円 | 120,000円 | 3 |
| 311.92.44.51.01.005 | スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ブラックブラック | 920,000円 | 20,000円 | 3 |
| 311.92.44.51.01.004 | スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ピッチブラック | 900,000円 | — | 2 |
| 311.93.44.51.04.002 | スピードマスター ムーンウォッチ ホワイトサイド・オブ・ムーン | 880,000円 | 40,000円 | 2 |
| 522.30.42.30.03.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブルー | 856,000円 | 206,000円 | 3 |
| 304.30.44.52.01.001 | スピードマスター ムーンフェイズ クロノグラフ 44.25mm | 850,000円 | 160,000円 | 2 |
| 311.93.44.51.99.001 | スピードマスター ムーンウォッチ グレーサイド・オブ・ムーン | 830,000円 | 90,000円 | 2 |
| 522.20.42.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブラック | 801,000円 | 151,000円 | 3 |
| 332.10.41.51.01.001 | スピードマスター Speedmaster '57 コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 40.5mm | 770,000円 | 70,000円 | 2 |
| 3576.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ ムーンフェイズ | 757,000円 | 157,000円 | 4 |
| 311.30.42.30.01.005 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 755,000円 | 205,000円 | 5 |
| 311.30.42.30.01.006 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 754,000円 | 124,000円 | 5 |
| 310.30.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 750,000円 | 100,000円 | 2 |
| 311.30.44.51.01.002 | スピードマスター コーアクシャル | 706,000円 | 206,000円 | 3 |
| 310.32.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 700,000円 | 50,000円 | 3 |
| 311.90.44.51.03.001 | スピードマスター ムーンウォッチ 9300 | 700,000円 | 170,000円 | 3 |
| 311.32.40.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 39.7mm | 656,000円 | 176,000円 | 4 |
| 3560.50 | スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 652,000円 | 152,000円 | 2 |
| 331.10.42.51.03.001 | スピードマスター 57 クロノグラフ | 640,000円 | 160,000円 | 3 |
| 3573.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 620,000円 | 40,000円 | 4 |
| 331.10.42.51.01.001 | スピードマスター Speedmaster '57 コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 41.5mm | 620,000円 | 150,000円 | 4 |
| 311.30.44.50.01.002 | スピードマスター コーアクシャル | 620,000円 | 160,000円 | 2 |
| 3570.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 600,000円 | 50,000円 | 4 |
| 331.90.42.51.04.001 | スピードマスター 57 クロノグラフ チタン | 600,000円 | 70,000円 | 2 |
| 331.10.42.51.02.002 | スピードマスター 57 クロノグラフ | 600,000円 | 150,000円 | 2 |
| 331.12.42.51.01.002 | スピードマスター 57 クロノグラフ 革ベルト | 580,000円 | 100,000円 | 3 |
| 329.30.44.51.01.001 | スピードマスター レーシングマスター クロノメーター | 560,000円 | — | 2 |
| 327.10.43.50.06.001 | スピードマスター Mark II コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 42.4 x 46.2mm | 557,000円 | 137,000円 | 5 |
| 3590.50 | スピードマスター プロフェッショナル | 555,000円 | 55,000円 | 2 |
| 324.23.38.50.02.002 | スピードマスター | 550,000円 | — | 2 |
| 310.32.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ | 550,000円 | — | 2 |
| 311.33.42.30.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 500,000円 | 130,000円 | 2 |
| 331.10.42.51.01.002 | スピードマスター57 クロノグラフ | 480,000円 | — | 2 |
| 323.30.40.40.04.001 | スピードマスター デイト | 450,000円 | 80,000円 | 3 |
| 3539.50 | スピードマスター オートマティック | 450,000円 | 200,000円 | 4 |
| 326.30.40.50.11.001 | スピードマスター レーシング | 450,000円 | 180,000円 | 2 |
| 321.10.44.50.02.001 | スピードマスター ブロードアロー コーアクシャル | 450,000円 | 130,000円 | 2 |
| 324.30.38.50.03.002 | スピードマスター | 450,000円 | — | 2 |
| 326.30.40.50.01.002 | スピードマスター レーシング | 430,000円 | 160,000円 | 4 |
| 327.10.43.50.01.001 | スピードマスター Mark II コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 42.4 x 46.2mm | 420,000円 | 100,000円 | 3 |
| 321.10.44.50.01.001 | スピードマスター ブロードアロー コーアクシャル | 420,000円 | 100,000円 | 2 |
| 326.30.40.50.01.001 | スピードマスター レーシング | 402,000円 | 62,000円 | 4 |
| 3510.50 | スピードマスター オートマチック | 400,000円 | 100,000円 | 3 |
| 326.30.40.50.06.001 | スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2 |
| 326.30.40.50.03.001 | スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2 |
| 326.30.40.50.02.001 | スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2 |
| 323.30.40.40.06.001 | スピードマスター デイト | 350,000円 | 80,000円 | 4 |
| 326.30.40.50.04.001 | スピードマスター レーシング | 300,000円 | 30,000円 | 2 |
| 3513.50 | スピードマスター デイト | 280,000円 | 60,000円 | 2 |
| 3523.30 | スピードマスター デイデイト | 280,000円 | 80,000円 | 2 |
| 3220.50 | スピードマスター デイデイト | 270,000円 | 20,000円 | 2 |
| 3210.50 | スピードマスター デイト | 260,000円 | 10,000円 | 2 |
| 325.92.43.79.01.001 | スピードマスター スペースマスター Z33 | 250,000円 | — | 2 |
| 3221.30 | スピードマスター デイデイト | 230,000円 | 20,000円 | 2 |
| 3211.30 | スピードマスター デイト | 220,000円 | 30,000円 | 2 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
※ 各社が公開している買取価格を 2026-10-28 に取得して掲載しています。「店舗間の差額」は、 その型番における最も高い提示額と最も低い提示額の差です。実際の査定額は、個体の状態・付属品・時期により変動します。
オメガ スピードマスターの特徴と型番の見分け方・買取価格が変わる要素
スピードマスターの特徴
スピードマスターは、オメガが1957年に発表したクロノグラフです。最初のモデル(CK 2915)は、タキメーターをダイアルではなくベゼルに設けた世界初のクロノグラフウォッチで、ムーブメントにはキャリバー321が使われていました。同じ1957年には「レイルマスター」「シーマスター 300」も発表されており、オメガはこの3本をプロフェッショナル ウォッチ三部作と紹介しています。[3]
1963年のモデル(ST 105.003)は、フライト認定に関するNASAのテストに合格した最初の腕時計で、ジェミニ計画やアポロ計画で着用されました。1967年のモデル(ST 105.012)は、1969年の月面着陸で月面で着用された最初の腕時計となり、ダイアルに「PROFESSIONAL」の文字が入った最初のモデルでもあります。[4][5]
2026年10月17日時点の公式サイトでは、「ムーンウォッチ プロフェッショナル」の名称のモデルが現行モデルとして掲載されています。[1]
主な世代と型番の見分け方
オメガの公式サイトに掲載されている主な変遷は次のとおりです。[3][4][5][6]
- 1957年:最初のスピードマスター(CK 2915、ケース径38.6mm、キャリバー321)
- 1963年:NASAのテストに合格したモデル(ST 105.003、39.7mm)
- 1967年:非対称ケースを初めて採用したムーンウォッチ(ST 105.012、42mm)
- 2020年:ムーンウォッチのデザインを刷新し、マスター クロノメーター認定のキャリバー3861を搭載(310.30.42.50.01.002)
2026年10月17日時点の公式サイトでは、ムーンウォッチ プロフェッショナルのほか、「'57」「キャリバー321」「ダーク サイド オブ ザ ムーン」「38」「レーシング」「ムーンフェイズ」など、ケース径38mmから45mmまでのモデルが掲載されています。[1]
現行のムーンウォッチ プロフェッショナルは「310」で始まる型番です。ステンレススティールモデルの310.30.42.50.01.001の場合、ケース径42mm、手巻きのキャリバー3861、パワーリザーブ50時間、防水5気圧(50m)と公表されています。[7] 公式サイトで確認できる範囲では、次のように型番が分かれています。
| 型番 | ブレスレット/ストラップ | 風防 |
|---|---|---|
| 310.30.42.50.01.001 | ステンレススティール ブレスレット | 強化プラスチックガラス |
| 310.30.42.50.01.002 | ステンレススティール ブレスレット | サファイアガラス |
| 310.32.42.50.01.001 | ナイロン ストラップ | 強化プラスチックガラス |
| 310.32.42.50.01.002 | レザーストラップ | サファイアガラス |
当サイトのデータには、311.30.42.30.01.005・3570.50・3573.50など、2026年10月17日時点のオメガ公式サイトの現行モデルに掲載されていない型番も含まれています。
買取価格が変わる主な要素
風防の種類
ムーンウォッチは、見た目がよく似ていても、風防が強化プラスチックガラスかサファイアガラスかで型番が異なります。[7] オメガの保証書にはリファレンス番号が記載されていますので、査定の前に保証書で型番を確認しておくと、当サイトの型番別の表と照らし合わせやすくなります。[8]
ブレスレットかストラップか
上の表のとおり、現行のムーンウォッチではブレスレット付きとストラップ付きで型番が分かれています。[7] ストラップのモデルを売却する場合も、購入時に付いていたストラップや付属品をそろえておくことをおすすめします。
記念モデル・限定モデル
公式サイトの年表ページでは、アポロ計画にちなむモデルなど、数多くの記念モデルが紹介されています。[2] 当サイトでも、記念モデルや限定モデルは通常モデルとは別の型番として掲載しています。
状態と付属品
大黒屋は、スピードマスターの買取価格表を「未使用品」と「中古品」に分けて公開しており、表の金額はメーカー保証書の日付が1年以内の美品の目安としています(旧モデルを除く)。価格の条件として、箱・保証書・コマなどの付属品が年式相応にそろっていること、ガラスに傷がなく、ケースやブレスレットに目立つ傷がないこと、バックルやリューズが正常に機能していることを挙げています。[9]
よくある質問
Q. 310.30.42.50.01.001と01.002の違いは何ですか?
どちらもステンレススティール製の42mmのムーンウォッチ プロフェッショナルで、キャリバー3861を搭載しています。01.001は強化プラスチックガラス、01.002はサファイアガラスを採用しています。[6][7]
Q. 保証書には何が書かれていますか?
オメガによると、真正品のオメガウォッチにはカード型の保証書が付いており、シリアルナンバー、リファレンス番号、購入日、販売店名と住所が記載されています。2018年7月1日以降に新品で購入した時計には5年間の国際保証が適用され、保証書に正規販売店が日付などを記入している場合にのみ有効です。[8]
Q. オメガに時計の価値を査定してもらえますか?
オメガは時計の価値の査定を行っておらず、推定価値を知りたい場合はオークションハウスやアンティークディーラーへの問い合わせをすすめています。[8] 売却を検討している場合は、当サイトで複数の買取店の価格を比較したうえで、各社に査定をご依頼ください。
出典
- オメガ公式「スピードマスター」 https://www.omegawatches.jp/watches/speedmaster(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「スピードマスター ICONIC SINCE 1957」 https://www.omegawatches.jp/speedmaster-iconic-since-1957(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「“ブロードアロー” 最初のスピードマスター」 https://www.omegawatches.jp/speedmaster-iconic-since-1957/watch/1957-broad-arrow(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「第3世代 NASAによるテスト認定モデル」 https://www.omegawatches.jp/speedmaster-iconic-since-1957/watch/1963-third-generation(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「ムーンウォッチ 月面で着用された最初の腕時計」 https://www.omegawatches.jp/speedmaster-iconic-since-1957/watch/1967-the-moonwatch(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「ムーンウォッチ コーアクシャル マスター クロノメーター」 https://www.omegawatches.jp/speedmaster-iconic-since-1957/watch/2020-the-moonwatch(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.30.42.50.01.001」および各モデルのページ https://www.omegawatches.jp/watch-omega-speedmaster-moonwatch-professional-co-axial-master-chronometer-chronograph-42-mm-31030425001001(2026-10-17 確認)
- オメガ公式「よくある質問」 https://www.omegawatches.jp/customer-service/faq(2026-10-17 確認)
- 大黒屋「オメガ スピードマスター買取」 https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/omega_speedmaster.html(2026-10-17 確認)