時計買取相場データベース
腕時計の買取価格を、買取店が公開している「型番別の買取価格」から毎日収集して比較しています。 価格は各社の公開ページを出典として、取得日つきで掲載します。
現在のデータ
189
掲載型番
3,220,000円
店による差の最大
2026-08-30
最終取得日
型番別の買取価格
| 型番 | モデル | 上限の最高 | 店による差 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 126506A | デイトナ プラチナ | 19,810,000円 | 170,000円 | 2社 |
| 126506 | デイトナ プラチナ ブレス | 17,970,000円 | 360,000円 | 2社 |
| 116506A | デイトナ | 16,360,000円 | 855,000円 | 2社 |
| 116506 | デイトナ | 15,550,000円 | 1,043,000円 | 2社 |
| 126508 | デイトナ イエローゴールド | 11,040,000円 | 3,220,000円 | 2社 |
| 116508 | デイトナ | 10,407,000円 | 2,047,000円 | 2社 |
| 126505 | デイトナ エバーローズゴールド | 9,900,000円 | 1,805,000円 | 2社 |
| 126505G | デイトナ エバーローズゴールド | 9,140,000円 | 770,000円 | 2社 |
| 126509 | デイトナ ホワイトゴールド | 9,100,000円 | 1,170,000円 | 2社 |
| 126509G | デイトナ ホワイトゴールド | 7,970,000円 | 205,000円 | 2社 |
| 116505 | デイトナ | 7,950,000円 | 940,000円 | 2社 |
| 116505A | デイトナ | 7,950,000円 | 246,000円 | 2社 |
| 116508G | デイトナ | 7,750,000円 | 547,000円 | 2社 |
| 126718GRNR | GMTマスター II | 7,300,000円 | 1,690,000円 | 3社 |
| 228235 | デイデイト | 7,210,000円 | 1,850,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 7,200,000円 | 1,342,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | 1,240,000円 | 2社 |
| 116528 | デイトナ | 6,730,000円 | 1,225,000円 | 2社 |
| 126719BLRO | GMTマスターⅡ 18K | 6,730,000円 | 1,370,000円 | 4社 |
| 126715CHNR | GMTマスターⅡ 18K | 6,610,000円 | 1,330,000円 | 4社 |
| 116509 | デイトナ | 6,608,000円 | 148,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.03 | ロイヤルオーク | 6,300,000円 | 1,190,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,300,000円 | 1,190,000円 | 2社 |
| 116688 | ヨットマスターII | 6,280,000円 | 778,000円 | 2社 |
| 126618LB | サブマリーナー 18K | 6,225,000円 | 22,000円 | 2社 |
| 126618LN | サブマリーナー 18K | 6,202,000円 | 164,000円 | 2社 |
| 116619LB | サブマリーナデイト WG ブルー | 6,200,000円 | 1,397,000円 | 2社 |
| 116509G | デイトナ | 6,170,000円 | 665,000円 | 2社 |
| 228239 | デイデイト | 6,070,000円 | 1,154,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 1,194,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 1,196,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 897,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 498,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,000,000円 | 893,000円 | 2社 |
| 116718LN | GMTマスター II | 5,910,000円 | 410,000円 | 2社 |
| 126500LN | デイトナ ステンレススチール | 5,900,000円 | 1,369,000円 | 5社 |
| 126619LB | サブマリーナー 18K | 5,752,000円 | 447,000円 | 2社 |
| 116689 | ヨットマスターII | 5,510,000円 | 1,002,000円 | 2社 |
| 116719BLRO | GMTマスター II | 5,500,000円 | 1,092,000円 | 3社 |
| 116618LB | サブマリーナー | 5,500,000円 | 697,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 791,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 691,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.04 | ロイヤルオーク | 5,300,000円 | 499,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.02 | ロイヤルオーク | 5,200,000円 | 940,000円 | 2社 |
| 226658 | ヨットマスター42 | 5,109,000円 | 39,000円 | 2社 |
| 116500LN | デイトナ ステンレススチール | 5,010,000円 | 919,000円 | 4社 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 5,000,000円 | 395,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 5,000,000円 | 191,000円 | 2社 |
| 126503G | デイトナ ステンレススチール | 4,950,000円 | 1,130,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | ロイヤルオーク | 4,800,000円 | 940,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 4,700,000円 | 497,000円 | 2社 |
| 226659 | ヨットマスター42 | 4,410,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 16618 | サブマリーナー | 4,280,000円 | 678,000円 | 2社 |
| 16628 | ヨットマスター | 4,280,000円 | 1,472,000円 | 2社 |
| 126503 | デイトナ ステンレススチール | 4,200,000円 | 650,000円 | 3社 |
| 126710BLRO | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 4,070,000円 | 1,070,000円 | 4社 |
| 116503G | デイトナ YG/SS ブラック ダイヤ | 3,705,000円 | 355,000円 | 2社 |
| 116681 | ヨットマスターII | 3,670,000円 | 410,000円 | 3社 |
| 116520 | デイトナ | 3,620,000円 | 220,000円 | 3社 |
| 116503NG | デイトナ YG/SS ブラックシェル ダイヤ | 3,610,000円 | 110,000円 | 2社 |
| 126713GRNR | GMTマスターII YG/SS 黒灰ベゼル | 3,540,500円 | 310,500円 | 2社 |
| 7900V.110A.B334 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,500,000円 | 150,000円 | 2社 |
| 124300 | オイスターパーペチュアル | 3,410,000円 | 2,340,000円 | 2社 |
| 126711CHNR | GMTマスターⅡ コンビ | 3,357,000円 | 355,000円 | 3社 |
| 126603 | シードゥエラー コンビ | 3,260,000円 | 742,000円 | 3社 |
| 126613LN | サブマリーナー コンビ | 3,260,000円 | 760,000円 | 4社 |
| 126613LB | サブマリーナー コンビ | 3,250,000円 | 550,000円 | 4社 |
| 126710BLNR | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 3,130,000円 | 630,000円 | 4社 |
| 116503 | デイトナ YG/SS ブラック | 3,104,000円 | 304,000円 | 2社 |
| 126621 | ヨットマスター40 コンビ | 3,090,000円 | 836,000円 | 3社 |
| 7900V.110A.B546 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,000,000円 | 295,000円 | 2社 |
| 116610LV | サブマリーナー | 2,950,000円 | 148,000円 | 4社 |
| 126333 | デイトジャスト41 YG/SS オイスターブレス | 2,800,000円 | 550,000円 | 2社 |
| 126720VTNR | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 2,800,000円 | 600,000円 | 2社 |
| 116680 | ヨットマスターII | 2,760,000円 | 157,000円 | 3社 |
| 126331 | デイトジャスト41 RG/SS ジュビリーブレス | 2,700,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126334 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 2,610,000円 | 720,000円 | 3社 |
| 116613GLB | サブマリーナデイト YG/SS ブルー ダイヤ | 2,600,000円 | 290,000円 | 2社 |
| 126334G | デイトジャスト41 SS オイスターブレス ダイヤ | 2,550,000円 | 450,000円 | 2社 |
| 126622 | ヨットマスター40 | 2,480,000円 | 479,000円 | 3社 |
| 116613GLN | サブマリーナデイト YG/SS ブラック ダイヤ | 2,400,000円 | 94,000円 | 2社 |
| 136660 | ディープシー | 2,390,000円 | 760,000円 | 3社 |
| 126610LV | グリーンサブマリーナー | 2,360,000円 | 260,000円 | 5社 |
| 126610LN | サブマリーナー デイト | 2,302,000円 | 272,000円 | 4社 |
| 126600 | シードゥエラー | 2,270,000円 | 489,000円 | 3社 |
| 116710BLNR | GMTマスター II | 2,240,000円 | 131,000円 | 3社 |
| 16610LV | サブマリーナー | 2,201,000円 | 201,000円 | 3社 |
| 124273 | エクスプローラー コンビ | 2,200,000円 | 550,000円 | 4社 |
| 16713RG | GMTマスターII YG/SS | 2,104,000円 | 104,000円 | 2社 |
| 116613LB | サブマリーナ デイト YG/SS ブルー | 2,103,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 268621 | ヨットマスター | 2,101,000円 | 331,000円 | 2社 |
| 116400GV | ミルガウス | 2,060,000円 | 554,000円 | 2社 |
| 16710 | GMTマスターII SS | 2,050,000円 | 399,000円 | 2社 |
| 126234 | デイトジャスト36 SS ジュビリーブレス | 2,050,000円 | 310,000円 | 2社 |
| 116713LN | GMTマスターII YG/SS 黒ベゼル | 2,050,000円 | 49,000円 | 2社 |
| 311.30.40.30.01.001 | スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 2,050,000円 | 230,000円 | 2社 |
| 124060 | サブマリーナー | 2,020,000円 | 173,000円 | 4社 |
| 116613LN | サブマリーナ デイト YG/SS ブラック | 2,001,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 226570 | エクスプローラーII | 1,970,000円 | 420,000円 | 5社 |
| 47450.B01A.9227 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 1,954,000円 | 204,000円 | 2社 |
| 116710LN | GMTマスターII SS 黒ベゼル | 1,950,000円 | 191,000円 | 2社 |
| 116622 | ヨットマスター | 1,804,000円 | 254,000円 | 2社 |
| 16700 | GMTマスターI SS | 1,800,000円 | 144,000円 | 2社 |
| 16713 | GMTマスターII YG/SS ブラウン | 1,800,000円 | 199,000円 | 2社 |
| 126660 | シードゥエラー・ディープシー | 1,800,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 268622 | ヨットマスター | 1,759,000円 | 209,000円 | 2社 |
| 116600 | シードゥエラー | 1,753,000円 | 123,000円 | 2社 |
| 116610LN | サブマリーナ デイト SS | 1,750,000円 | 70,000円 | 3社 |
| 311.30.42.30.01.004 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,701,000円 | 126,000円 | 2社 |
| 126300 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 1,650,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 114060 | サブマリーナ ノンデイト SS | 1,620,000円 | 110,000円 | 3社 |
| 224270 | エクスプローラー 40 | 1,580,000円 | 230,000円 | 3社 |
| 116660 | シードゥエラー・ディープシー | 1,560,000円 | 351,000円 | 3社 |
| 116333 | デイトジャストII SS/YG | 1,550,000円 | 9,000円 | 2社 |
| 124270 | エクスプローラー | 1,550,000円 | 231,000円 | 4社 |
| 310.20.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,550,000円 | 28,000円 | 2社 |
| 16610 | サブマリーナデイト SS | 1,500,000円 | 47,000円 | 2社 |
| 116231G | デイトジャスト メンズ SS/RG ダイヤ | 1,500,000円 | 64,000円 | 2社 |
| 47040.B01A.9094 | オーヴァーシーズ | 1,500,000円 | 92,000円 | 2社 |
| 47040.B01A.9093 | オーヴァーシーズ | 1,500,000円 | 193,000円 | 2社 |
| 116400 | ミルガウス | 1,490,000円 | 285,000円 | 2社 |
| 116233G | デイトジャスト メンズ SS/YG ダイヤ | 1,477,000円 | 27,000円 | 2社 |
| 116334G | デイトジャストII SS | 1,475,000円 | 25,000円 | 2社 |
| 14060M | サブマリーナ ノンデイト SS | 1,456,000円 | 56,000円 | 2社 |
| 216570 | エクスプローラー II | 1,420,000円 | 260,000円 | 4社 |
| 116231 | デイトジャスト メンズ SS/RG | 1,400,000円 | 95,000円 | 2社 |
| 116233 | デイトジャスト メンズ SS/YG | 1,350,000円 | 199,000円 | 2社 |
| 16622 | ヨットマスター ランダム番 | 1,330,000円 | 125,000円 | 2社 |
| 16570 | エクスプローラー II | 1,310,000円 | 210,000円 | 3社 |
| 126900 | エアキング | 1,308,000円 | 78,000円 | 2社 |
| 116334 | デイトジャストII SS | 1,300,000円 | 78,000円 | 2社 |
| 214270 | エクスプローラー I | 1,290,000円 | 283,000円 | 4社 |
| 116234 | デイトジャスト メンズ SS | 1,250,000円 | 192,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.04.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm シルバー | 1,250,000円 | 140,000円 | 2社 |
| 116300 | デイトジャストII SS | 1,100,000円 | 89,000円 | 2社 |
| 116900 | エアキング | 1,080,000円 | 123,000円 | 2社 |
| 114300 | オイスター・パーペチュアル 39 | 1,070,000円 | 166,000円 | 2社 |
| 116000 | オイスター・パーペチュアル 36 | 1,070,000円 | 215,000円 | 2社 |
| 210.90.42.20.01.001 | シーマスター | 1,006,000円 | 114,000円 | 3社 |
| 114270 | エクスプローラーI SS | 1,000,000円 | 145,000円 | 2社 |
| 210.92.42.20.01.001 | シーマスター | 956,000円 | 116,000円 | 2社 |
| 114200 | オイスター・パーペチュアル 34 | 920,000円 | 168,000円 | 2社 |
| 522.20.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 902,000円 | 2,000円 | 2社 |
| 14270 | エクスプローラーI SS | 900,000円 | 95,000円 | 2社 |
| 310.30.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 900,000円 | 190,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.03.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブルー | 854,000円 | 54,000円 | 2社 |
| 522.20.42.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブラック | 802,000円 | 102,000円 | 2社 |
| 234.10.39.20.01.001 | シーマスター300 コーアクシャル マスター クロノメーター 39mm | 801,000円 | 187,000円 | 3社 |
| 311.30.42.30.01.006 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 757,000円 | 57,000円 | 2社 |
| 3576.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ ムーンフェイズ | 754,000円 | 154,000円 | 3社 |
| 311.30.42.30.01.005 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 754,000円 | 104,000円 | 2社 |
| 215.90.44.21.99.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 753,000円 | 39,000円 | 2社 |
| 215.30.46.51.01.002 | シーマスター プラネットオーシャン | 706,000円 | 106,000円 | 2社 |
| 14000 | エアキング | 700,000円 | 198,000円 | 2社 |
| 14000M | エアキング | 700,000円 | 126,000円 | 2社 |
| 310.30.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 700,000円 | 28,000円 | 2社 |
| 310.32.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 661,000円 | 11,000円 | 2社 |
| 232.30.46.51.01.002 | シーマスター プラネットオーシャン | 657,000円 | 73,000円 | 2社 |
| 311.32.40.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 39.7mm | 653,000円 | 73,000円 | 2社 |
| 3560.50 | スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 652,000円 | 152,000円 | 2社 |
| 3573.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 607,000円 | 27,000円 | 3社 |
| 331.10.42.51.01.001 | オメガ スピードマスター | 607,000円 | 157,000円 | 2社 |
| 210.30.42.20.01.001 | シーマスター | 606,000円 | 102,000円 | 3社 |
| 233.90.41.21.03.001 | シーマスター300 マスター コーアクシャル クロノメーター 41mm | 606,000円 | 66,000円 | 2社 |
| 3570.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 580,000円 | 30,000円 | 3社 |
| 210.30.42.20.03.001 | シーマスター | 570,000円 | 108,000円 | 3社 |
| 327.10.43.50.06.001 | オメガ スピードマスター マークII | 555,000円 | 135,000円 | 2社 |
| 210.30.42.20.04.001 | シーマスター | 555,000円 | 93,000円 | 3社 |
| 3590.50 | スピードマスター プロフェッショナル | 551,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 232.30.46.21.01.002 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 507,000円 | 107,000円 | 2社 |
| 231.10.42.21.03.003 | シーマスターアクアテラ | 505,000円 | 65,000円 | 2社 |
| 233.30.41.21.01.001 | シーマスター300 マスター コーアクシャル クロノメーター 41mm | 502,000円 | 52,000円 | 2社 |
| 232.30.42.21.01.003 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 455,000円 | 55,000円 | 2社 |
| 231.10.44.50.06.001 | シーマスターアクアテラ | 454,000円 | 134,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.06.001 | シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 453,000円 | 103,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.01.002 | シーマスターアクアテラ | 452,000円 | 108,000円 | 2社 |
| 232.30.42.21.01.002 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 451,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 3539.50 | スピードマスター オートマティック | 450,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.01.002 | スピードマスター レーシング | 430,000円 | 26,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.01.001 | スピードマスター レーシング | 405,000円 | 55,000円 | 2社 |
| 231.10.44.50.01.001 | シーマスターアクアテラ | 405,000円 | 85,000円 | 2社 |
| 212.30.41.20.03.001 | シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 402,000円 | 52,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.02.002 | シーマスターアクアテラ | 401,000円 | 57,000円 | 2社 |
| 232.30.42.21.01.001 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 400,000円 | 27,000円 | 2社 |
| 232.30.46.21.01.001 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 400,000円 | 11,000円 | 2社 |
| 222.32.38.50.01.003 | シーマスター プラネットオーシャン | 394,000円 | 43,000円 | 2社 |
| 222.32.38.50.01.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 351,000円 | 31,000円 | 2社 |
| 3510.50 | スピードマスター オートマチック | 301,000円 | 1,000円 | 2社 |
| 3513.50 | スピードマスター デイト | 220,000円 | 100,000円 | 2社 |
※各社が公開している買取価格を2026-08-30に取得したものです。実際の査定額は個体の状態・付属品・時期により変動します。
データの取得方法: 各買取店が自社サイトで公開している型番別の買取価格ページを定期取得し、型番・日付・店舗・価格の組で記録しています。 価格の推定や補完は行わず、公開されていない項目は掲載しません。出典は各型番ページ内にリンクで明記しています。