大黒屋の買取価格データ
掲載状況の概要
152
掲載型番
59
上限額が最も高い型番
38.8%
最高額の割合
4
ブランド
当サイトでは、大黒屋が自社サイトで公開している買取価格を毎日取得しています。2026-10-28時点で当サイトに掲載している488型番のうち、大黒屋の価格を掲載しているのは152型番です。上限額・相場を公開している152型番のうち、59型番で比較各社の中で最も高い価格(同額を含む)を公開しています。
掲載データの内容
- 掲載ブランド
- ロレックス・オメガ・オーデマ・ピゲ・ヴァシュロン・コンスタンタン
- 価格の区分
- 上限
- 取得日
- 2026-10-28
- 買取店の更新日
- 2026-10-27(134件)・2026-10-05(86件)
- 取得元のページ
- https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/audemarspiguet.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/omega.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_datejust.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_daytona.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_explorer.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_gmt_master.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_submariner.html
https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/vacheronconstantin.html - 公式サイト
- 大黒屋 公式サイト(買取価格のページ)
※「上限」は状態が良好な場合の最大額、「通常」は通常の買取価格、「相場」は各社が相場として公開している値です。区分は各社の公開ページの表記にもとづいています。 「取得日」は当サイトが価格を取得した日、「買取店の更新日」は大黒屋が自社のページに表示している価格表の更新日(件数は当サイト掲載の価格の行数)です。

大黒屋の会社概要・宅配買取と買取価格表の公開方法
大黒屋の概要
大黒屋は、株式会社大黒屋が運営する買取・販売店です。同社の会社概要によると、本社は東京都千代田区丸の内、設立は昭和54年5月23日です。「大黒屋」の創業は昭和56年で、福岡市中央区渡辺通でのチケット売買業から始まったと紹介されています。設立日については、合併法人の設立日である旨の説明が添えられています。[1]
事業内容には、海外ブランド品(バッグ・時計・宝飾品など)の販売・買取、各種チケットの販売・買取、外貨両替事業、質屋業などが挙げられています。古物商許可は、東京都公安委員会許可 第301049904375号をはじめ、各地の公安委員会の許可番号が会社概要に掲載されています。同じ「大黒屋」の商号を使用する別法人があることも、同社は注記しています。[1]
店舗と買取方法
会社概要では、店舗数を285店舗(2026年8月現在)と記載しています。[1]
当サイトが価格を参照している kaitori.e-daikoku.com は、「大黒屋宅配買取センター」のサイトです。同社のよくある質問によると、宅配買取で送られた品物は東京丸の内の本部にある買取センターで1点ずつ査定され、電話・メール・LINEなどで結果が連絡されます。送料、運送保険料、振込手数料、キャンセル時の返送料は同社の負担とされ、査定結果は原則として品物の到着当日または翌日に連絡するとしています。出張買取も一部地域で受け付けています。[1][2]
買取価格の公開方法
大黒屋は、ロレックスはデイトナなどのモデルごとのページ、オメガなどはブランドごとのページで、型番別の買取価格表を公開しています。価格表は「未使用品」と「中古品」の2列で構成され、価格が掲載されていない型番は「お問い合わせ」と表示されます。各価格表には更新日が表示されています。[3][4]
価格表の金額は、一定の状態を満たす場合の価格として示されています。たとえばデイトナの価格表では、未使用品は最新の保証書の日付が1か月以内であることなど、中古品は保証書の日付が6か月以内で付属品がそろい、外装に目立つ傷がないことなどが条件です。オメガの価格表は、メーカー保証書の日付が1年以内の美品の目安金額と注記されています。[3][4]
価格表の注記では、掲載額は宅配買取での参考価格であり、大黒屋各店の店頭での買取価格とは異なること、店頭買取を希望する場合は各店舗へ問い合わせる必要があることが示されています。また、状態、付属品の有無、製造年代、文字盤の色や仕様、相場変動や在庫状況などにより価格が変動するとしています。[3][4]
当サイトでの掲載について
当サイトでは、大黒屋宅配買取センターのモデル別・ブランド別の買取価格表から、型番ごとの未使用品と中古品の価格を取得しています。いずれも条件を満たす場合の価格であるため、当サイトでは価格の区分を「上限」として掲載しています。掲載額は宅配買取の参考価格であり、店頭での買取価格とは異なる点にご留意ください。
よくある質問
Q. 店頭で売る場合も、公開されている価格表の金額になりますか?
同社は、価格表の金額は宅配買取での参考価格で、各店の買取価格とは異なるとしています。よくある質問でも、査定額は店舗によって異なる場合があるため、希望する売却方法にあわせて事前に問い合わせるよう案内しています。[2][3]
Q. 箱や保証書がなくても買取してもらえますか?
同社のよくある質問では、品物が破損していなければ本体のみでも買取するとしています。ただし、商品によっては保証書などの付属品があるほうが査定額が高くなる場合があるとしています。[2]
Q. 宅配買取の査定額に納得できない場合はどうなりますか?
同社は、査定額に納得できない場合、品物を同社の送料負担で返送するとしています。査定料や手数料もかからないと説明しています。[2]
出典
- 大黒屋「会社概要」 https://kaitori.e-daikoku.com/company.html(2026-10-17 確認)
- 大黒屋「よくある質問」 https://kaitori.e-daikoku.com/faq.html(2026-10-17 確認)
- 大黒屋「ロレックス デイトナ 買取」 https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/rolex_daytona.html(2026-10-17 確認)
- 大黒屋「オメガ 買取」 https://kaitori.e-daikoku.com/brand/brand/omega.html(2026-10-17 確認)
大黒屋の上限額が最も高い型番
| 型番 | 上限額(最高) | 店舗間の差額 | 比較社数 |
|---|---|---|---|
| 26240ST.OO.1320ST.05オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 9,300,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 15510ST.OO.1320ST.06オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 8,500,000円 | — | 2社 |
| 26240ST.OO.1320ST.06オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 8,200,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 26240ST.OO.1320ST.07オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,700,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126718GRNRロレックス GMTマスター II | 7,300,000円 | 800,000円 | 3社 |
| 15510ST.OO.1320ST.07オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,000,000円 | — | 2社 |
| 15510ST.OO.1320ST.10オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,000,000円 | 500,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | — | 3社 |
| 15510ST.OO.1320ST.08オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,500,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126719BLROロレックス GMTマスターⅡ 18K | 6,300,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 116619LBロレックス サブマリーナデイト WG ブルー | 6,200,000円 | 1,392,000円 | 4社 |
| 116618LBロレックス サブマリーナー | 5,500,000円 | 700,000円 | 5社 |
| 15400ST.OO.1220ST.04オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,300,000円 | 492,000円 | 2社 |
| 4520V.210A.B128ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 4,600,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 4500V.110A.B128ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 3,650,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 4520V.210A.B483ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 3,600,000円 | — | 2社 |
| 7900V.110A.B334ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,600,000円 | — | 2社 |
| 126713GRNRロレックス GMTマスターII YG/SS 黒灰ベゼル | 3,500,000円 | 100,000円 | 4社 |
| 4520V.210A.B126ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 3,500,000円 | 500,000円 | 2社 |
| 4500V.110A.B483ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 3,200,000円 | 400,000円 | 2社 |
| 7900V.110A.B546ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,200,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 4500V.110A.B126ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 2,800,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126331ロレックス デイトジャスト41 RG/SS ジュビリーブレス | 2,700,000円 | 300,000円 | 4社 |
| 126333ロレックス デイトジャスト41 YG/SS オイスターブレス | 2,625,000円 | 175,000円 | 4社 |
| 116613GLBロレックス サブマリーナデイト YG/SS ブルー ダイヤ | 2,600,000円 | 290,000円 | 4社 |
| 116613GLNロレックス サブマリーナデイト YG/SS ブラック ダイヤ | 2,400,000円 | 94,000円 | 3社 |
| 126334Gロレックス デイトジャスト41 SS オイスターブレス ダイヤ | 2,400,000円 | 243,000円 | 4社 |
| 126334ロレックス デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 2,275,000円 | 215,000円 | 4社 |
| 310.32.42.50.02.001オメガ スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 2,200,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 311.30.40.30.01.001オメガ スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 2,100,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 124060ロレックス サブマリーナー | 2,070,000円 | 146,000円 | 7社 |
| 16710ロレックス GMTマスターII SS | 2,050,000円 | 392,000円 | 4社 |
| 116713LNロレックス GMTマスターII YG/SS 黒ベゼル | 2,050,000円 | 50,000円 | 5社 |
| 126234ロレックス デイトジャスト36 SS ジュビリーブレス | 2,000,000円 | 268,000円 | 3社 |
| 116710LNロレックス GMTマスターII SS 黒ベゼル | 1,950,000円 | 198,000円 | 5社 |
| 126300ロレックス デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 1,650,000円 | 150,000円 | 3社 |
| 310.20.42.50.01.001オメガ スピードマスター コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42mm | 1,580,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 116333ロレックス デイトジャストII SS/YG | 1,550,000円 | 50,000円 | 3社 |
| 4600E.000A.B487ヴァシュロン・コンスタンタン フィフティーシックス | 1,500,000円 | 150,000円 | 2社 |
| 116233ロレックス デイトジャスト メンズ SS/YG | 1,350,000円 | 199,000円 | 3社 |
| 522.30.42.30.04.001オメガ スピードマスター クロノグラフ 42mm シルバー | 1,250,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 310.30.42.50.04.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 1,100,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.06.001オメガ スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 1,000,000円 | 350,000円 | 2社 |
| 311.10.39.30.01.001オメガ スピードマスター Speedmaster '57 クロノグラフ 38.6MM | 970,000円 | — | 2社 |
| 522.20.42.30.06.001オメガ スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 930,000円 | 280,000円 | 3社 |
| 310.30.42.50.01.002オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 920,000円 | 120,000円 | 3社 |
| 304.30.44.52.01.001オメガ スピードマスター ムーンフェイズ クロノグラフ 44.25mm | 850,000円 | 160,000円 | 2社 |
| 332.10.41.51.01.001オメガ スピードマスター Speedmaster '57 コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 40.5mm | 770,000円 | 70,000円 | 2社 |
| 310.30.42.50.01.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 750,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 310.32.42.50.01.002オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 700,000円 | 50,000円 | 3社 |
| 3573.50オメガ スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 620,000円 | 40,000円 | 4社 |
| 3570.50オメガ スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 600,000円 | 50,000円 | 4社 |
| 210.30.42.20.03.001オメガ シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル マスター クロノメーター 42MM | 570,000円 | 70,000円 | 3社 |
| 311.33.42.30.01.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 500,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 220.10.41.21.01.001オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター 41mm | 500,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 323.30.40.40.04.001オメガ スピードマスター デイト | 450,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 326.30.40.50.01.002オメガ スピードマスター レーシング | 430,000円 | 160,000円 | 4社 |
| 323.30.40.40.06.001オメガ スピードマスター デイト | 350,000円 | 80,000円 | 4社 |
| 123.10.38.21.02.001オメガ コンステレーション コーアクシャル クロノメーター 38mm | 220,000円 | 10,000円 | 2社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。