デイトジャスト41 SS オイスターブレス Ref.126300 の買取価格
2026-08-30時点 / 買取店2社の公開情報を比較
まず結論
1,650,000円
最高の上限提示
1,350,000円
最低の上限提示
300,000円
店による差
2社
比較した店舗数
2026-08-30時点で最も高い上限額を公開しているのは大黒屋の1,650,000円(未使用)です。同じ型番でも店によって最大300,000円の差があります。
各社の買取価格(2026-08-30時点)
| 買取店 | 区分 | 状態・仕様 | 価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス / 未使用 / スレートローマ | 1,650,000円 | 公開ページ |
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS ジュビリーブレス / 未使用 / アズーロブルー | 1,650,000円 | 公開ページ |
| なんぼや | 相場 | ロレックス デイトジャスト / 中古 | 1,609,000円 | 公開ページ |
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス / 中古 / スレートローマ | 1,500,000円 | 公開ページ |
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS ジュビリーブレス / 中古 / アズーロブルー | 1,500,000円 | 公開ページ |
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス / 未使用 / アズーロブルー | 1,450,000円 | 公開ページ |
| 大黒屋 | 上限 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス / 中古 / アズーロブルー | 1,350,000円 | 公開ページ |
※各社が公開している買取価格を2026-08-30に取得して掲載しています。「上限」は状態が良い場合の最大額、「相場」は各社が相場として公開している値です。実際の査定額は個体の状態・付属品・時期により変動します。最新価格は各社の公開ページでご確認ください。
買取相場の推移(月次)
| 年月 | 相場 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1,130,000円 | — |
| 2025-10 | 1,126,000円 | -4,000円 |
| 2025-11 | 1,130,000円 | +4,000円 |
| 2025-12 | 1,130,000円 | 0円 |
| 2026-01 | 1,129,000円 | -1,000円 |
| 2026-02 | 1,130,000円 | +1,000円 |
| 2026-03 | 1,130,000円 | 0円 |
| 2026-04 | 1,610,000円 | +480,000円 |
| 2026-05 | 1,610,000円 | 0円 |
| 2026-06 | 1,610,000円 | 0円 |
| 2026-07 | 1,610,000円 | 0円 |
| 2026-08 | 1,609,000円 | -1,000円 |
※月次の相場推移は出典元が公開している履歴データに基づきます。
このデータの読み方
- ・掲載額は各社が公開している「買取価格」です。実際の査定は個体差(傷・付属品・保証書の有無)で上下します。
- ・同じ型番でも公開額に300,000円の差があるため、1社だけの査定で決めないことが実質的な差になります。
- ・文字盤色や素材で価格が分かれる型番があります。上の表で仕様が明記されている行は、その条件での価格です。
- ・価格は毎日更新される店舗もあるため、当ページも日次で取得し直しています(最終取得: 2026-08-30)。